Version 3.5, P W Power August 18, 2019
25-Aug-2019 03:43:44 (NZ)
Fusion Reactions | Fission Reactions | Two To Two Reactions | All Tables | Show Element Data
Cascades | CascadesAll | Cascades4 |Tables in Detail | All Results | Notes | Downloads
Lists all energetically favourable reactions that cascade from a starting list of the Nuclides in the active core fuel.
Inputs Used in this run:
Maximmum number of nuclei allowed in all pairings as inputs to both the Fusion and the TwoToTwo (2-2) reaction tables = 50
Maximum number of loops allowed for the recursion process = 3
Maximum Reactor Temperature (Kelvin) = 2400
Elements that will NOT have MELTED at Maximum Reactor Temperature: Feedback Core Fuel Only
Elements that WILL have BOILED before Maximum Reactor Temperature: Feedback All
Minimum energy (MeV) for any Fusion reaction that was counted = 2
Minimum energy (MeV) for any 2-2 reaction that was counted = 2
Radioactive Isotopes were Excluded
Nuclear Fermions: Feedback Core Fuel Only
Atomic Fermions: Feedback Core Fuel Only
Elements H, D, N, O, F, Cl, Br, I, Li, Na, Rb and Cr, being able to form Dimers (always Bosonic): Feedback All
SQL compatible string for the order by which the Nuclei Table is presented =
Reactions Not Found in the Parkhomov Tables were Excluded in the Reactions Table
SQL compatible string for the order by which the Reactions Table is presented = order by MeV desc
List of Nuclides in the Fuel = H1 B10 B11
The Reactions Table Has 802, gross but 657 net rows; Nuclei Table Has 50 rows. 'Tid' is the row number of the reaction in either the Fusion or the TwoToTwo Table.
The number 'id' reflects the original order in which the reactions were added to the table on this particular run.
| id | E | A | nBorF | Z | aBorF |
| 1 | H | 1 | f | 1 | b |
| 2 | B | 10 | b | 5 | f |
| 3 | B | 11 | f | 5 | b |
| 4 | He | 4 | b | 2 | b |
| 5 | Li | 7 | f | 3 | b |
| 6 | Ne | 20 | b | 10 | b |
| 7 | F | 19 | f | 9 | b |
| 8 | Ne | 22 | b | 10 | b |
| 9 | O | 16 | b | 8 | b |
| 10 | Na | 23 | f | 11 | b |
| 11 | N | 14 | b | 7 | f |
| 12 | O | 17 | f | 8 | f |
| 13 | Si | 30 | b | 14 | b |
| 14 | Si | 28 | b | 14 | b |
| 15 | S | 32 | b | 16 | b |
| 16 | N | 15 | f | 7 | b |
| 17 | O | 18 | b | 8 | b |
| 18 | D | 2 | b | 1 | f |
| 19 | Mg | 24 | b | 12 | b |
| 20 | Mg | 26 | b | 12 | b |
| 21 | K | 40 | b | 19 | f |
| 22 | K | 39 | f | 19 | b |
| 23 | Ar | 38 | b | 18 | b |
| 24 | Ca | 42 | b | 20 | b |
| 25 | K | 41 | f | 19 | b |
| 26 | Cl | 37 | f | 17 | b |
| 27 | Ar | 40 | b | 18 | b |
| 28 | Ca | 44 | b | 20 | b |
| 29 | S | 34 | b | 16 | b |
| 30 | Ar | 36 | b | 18 | b |
| 31 | Cl | 35 | f | 17 | b |
| 32 | Ti | 48 | b | 22 | b |
| 33 | Cr | 52 | b | 24 | b |
| 34 | Ti | 50 | b | 22 | b |
| 35 | Ca | 46 | b | 20 | b |
| 36 | Cr | 54 | b | 24 | b |
| 37 | Cr | 53 | f | 24 | f |
| 38 | Ti | 46 | b | 22 | b |
| 39 | Cr | 50 | b | 24 | b |
| 40 | Ni | 60 | b | 28 | b |
| 41 | Ni | 58 | b | 28 | b |
| 42 | Fe | 56 | b | 26 | b |
| 43 | Zn | 64 | b | 30 | b |
| 44 | Fe | 58 | b | 26 | b |
| 45 | Ni | 62 | b | 28 | b |
| 46 | Fe | 54 | b | 26 | b |
| 47 | Zn | 66 | b | 30 | b |
| 48 | Ge | 70 | b | 32 | b |
| 49 | Se | 74 | b | 34 | b |
| 50 | Kr | 78 | b | 36 | b |
| id | Type | Tid | neutrino | E1 | A1 | nBorF1 | Z1 | aBorF1 | E2 | A2 | nBorF2 | Z2 | aBorF2 | E3 | A3 | nBorF3 | Z3 | aBorF3 | E4 | A4 | nBorF4 | Z4 | aBorF4 | MeV | found |
| 129 | Fusion | 1966 | right | B | 10 | b | 5 | f | O | 18 | b | 8 | b | Si | 28 | b | 14 | b | null | null | null | null | null | 32.762508 | 1 |
| 29 | Fusion | 1967 | none | B | 10 | b | 5 | f | F | 19 | f | 9 | b | Si*f*f | 29 | f | 14 | f | null | null | null | null | null | 32.465400 | 1 |
| 67 | Fusion | 3159 | none | F | 19 | f | 9 | b | F | 19 | f | 9 | b | Ar | 38 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 31.750000 | 1 |
| 39 | Fusion | 2234 | none | B | 11 | f | 5 | b | F | 19 | f | 9 | b | Si | 30 | b | 14 | b | null | null | null | null | null | 31.623300 | 1 |
| 7 | Fusion | 1958 | none | B | 10 | b | 5 | f | B | 10 | b | 5 | f | Ne | 20 | b | 10 | b | null | null | null | null | null | 31.145400 | 1 |
| 31 | Fusion | 1970 | right | B | 10 | b | 5 | f | Ne | 22 | b | 10 | b | S | 32 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 30.040683 | 1 |
| 235 | Fusion | 1431 | none | Li | 7 | f | 3 | b | Na | 23 | f | 11 | b | Si | 30 | b | 14 | b | null | null | null | null | null | 29.823600 | 1 |
| 169 | Fusion | 2233 | right | B | 11 | f | 5 | b | O | 18 | b | 8 | b | Si*f*f | 29 | f | 14 | f | null | null | null | null | null | 29.783590 | 1 |
| 57 | Fusion | 1427 | none | Li | 7 | f | 3 | b | F | 19 | f | 9 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | null | null | null | null | null | 29.639200 | 1 |
| 327 | Fusion | 3061 | none | O | 18 | b | 8 | b | F | 19 | f | 9 | b | Cl*f | 37 | f*d | 17 | b | null | null | null | null | null | 29.499500 | 1 |
| 27 | Fusion | 1968 | left | B | 10 | b | 5 | f | Ne | 20 | b | 10 | b | Si | 30 | b | 14 | b | null | null | null | null | null | 29.453845 | 1 |
| 159 | Fusion | 2232 | right | B | 11 | f | 5 | b | O | 17 | f | 8 | f | Si | 28 | b | 14 | b | null | null | null | null | null | 29.353240 | 1 |
| 115 | Fusion | 1971 | none | B | 10 | b | 5 | f | Na | 23 | f | 11 | b | S*f*f | 33 | f | 16 | f | null | null | null | null | null | 29.110100 | 1 |
| 155 | Fusion | 2238 | none | B | 11 | f | 5 | b | Na | 23 | f | 11 | b | S | 34 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 29.074700 | 1 |
| 117 | Fusion | 1962 | none | B | 10 | b | 5 | f | N | 14 | b | 7 | f | Mg | 24 | b | 12 | b | null | null | null | null | null | 29.003000 | 1 |
| 143 | Fusion | 1996 | left | B | 10 | b | 5 | f | Ca | 42 | b | 20 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 28.925688 | 1 |
| 59 | Fusion | 1430 | right | Li | 7 | f | 3 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | Si*f*f | 29 | f | 14 | f | null | null | null | null | null | 28.782234 | 1 |
| 145 | Fusion | 1994 | left | B | 10 | b | 5 | f | K | 41 | f | 19 | b | V*f | 51 | f | 23 | b | null | null | null | null | null | 28.686294 | 1 |
| 325 | Fusion | 2793 | none | N | 15 | f | 7 | b | F | 19 | f | 9 | b | S | 34 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 28.548400 | 1 |
| 185 | Fusion | 2260 | none | B | 11 | f | 5 | b | K | 41 | f | 19 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 28.527900 | 1 |
| 119 | Fusion | 1965 | none | B | 10 | b | 5 | f | O | 17 | f | 8 | f | Al*f | 27 | f | 13 | b | null | null | null | null | null | 28.446000 | 1 |
| 149 | Fusion | 1989 | left | B | 10 | b | 5 | f | Ar | 40 | b | 18 | b | Ti | 50 | b | 22 | b | null | null | null | null | null | 28.441311 | 1 |
| 498 | Fusion | 2963 | none | O | 17 | f | 8 | f | O | 17 | f | 8 | f | S | 34 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 28.320200 | 1 |
| 474 | Fusion | 2652 | right | N | 14 | b | 7 | f | O | 18 | b | 8 | b | S | 32 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 28.250351 | 1 |
| 315 | Fusion | 2653 | none | N | 14 | b | 7 | f | F | 19 | f | 9 | b | S*f*f | 33 | f | 16 | f | null | null | null | null | null | 28.118100 | 1 |
| 133 | Fusion | 1972 | left | B | 10 | b | 5 | f | Mg | 24 | b | 12 | b | S | 34 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 28.055673 | 1 |
| 239 | Fusion | 1425 | right | Li | 7 | f | 3 | b | O | 17 | f | 8 | f | Mg | 24 | b | 12 | b | null | null | null | null | null | 28.032381 | 1 |
| 317 | Fusion | 2965 | right | O | 17 | f | 8 | f | F | 19 | f | 9 | b | Ar | 36 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 27.936438 | 1 |
| 655 | Fusion | 3085 | left | O | 18 | b | 8 | b | K | 40 | b | 19 | f | Fe | 58 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 27.847950 | 1 |
| 265 | Fusion | 1452 | none | Li | 7 | f | 3 | b | K | 41 | f | 19 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | null | null | null | null | null | 27.844200 | 1 |
| 25 | Fusion | 1418 | none | Li | 7 | f | 3 | b | B | 10 | b | 5 | f | O*f*f | 17 | f*d | 8 | f*d | null | null | null | null | null | 27.767800 | 1 |
| 137 | Fusion | 1992 | left | B | 10 | b | 5 | f | K | 40 | b | 19 | f | V*f | 50 | b | 23 | f | null | null | null | null | null | 27.741759 | 1 |
| 462 | Fusion | 2648 | none | N | 14 | b | 7 | f | N | 14 | b | 7 | f | Si | 28 | b | 14 | b | null | null | null | null | null | 27.532200 | 1 |
| 313 | Fusion | 3165 | none | F | 19 | f | 9 | b | Na | 23 | f | 11 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | null | null | null | null | null | 27.525700 | 1 |
| 151 | Fusion | 1998 | left | B | 10 | b | 5 | f | Ca | 44 | b | 20 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 27.525653 | 1 |
| 508 | Fusion | 2964 | right | O | 17 | f | 8 | f | O | 18 | b | 8 | b | Cl*f | 35 | f*d | 17 | b | null | null | null | null | null | 27.422253 | 1 |
| 343 | Fusion | 3178 | none | F | 19 | f | 9 | b | Cl | 37 | f | 17 | b | Fe | 56 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 27.357100 | 1 |
| 177 | Fusion | 2259 | left | B | 11 | f | 5 | b | K | 40 | b | 19 | f | V*f | 51 | f | 23 | b | null | null | null | null | null | 27.325381 | 1 |
| 249 | Fusion | 1426 | right | Li | 7 | f | 3 | b | O | 18 | b | 8 | b | Mg*f*f | 25 | f | 12 | f | null | null | null | null | null | 27.316062 | 1 |
| 41 | Fusion | 2237 | right | B | 11 | f | 5 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | S*f*f | 33 | f | 16 | f | null | null | null | null | null | 27.226639 | 1 |
| 335 | Fusion | 3182 | left | F | 19 | f | 9 | b | K | 40 | b | 19 | f | Co*f | 59 | f | 27 | b | null | null | null | null | null | 27.221054 | 1 |
| 289 | Fusion | 3062 | none | O | 18 | b | 8 | b | Ne | 20 | b | 10 | b | Ar | 38 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 26.898800 | 1 |
| 53 | Fusion | 1416 | right | Li | 7 | f | 3 | b | Li | 7 | f | 3 | b | N*f | 14 | b | 7 | f*d | null | null | null | null | null | 26.797220 | 1 |
| 464 | Fusion | 2651 | none | N | 14 | b | 7 | f | O | 17 | f | 8 | f | P*f | 31 | f | 15 | b | null | null | null | null | null | 26.652800 | 1 |
| 9 | Fusion | 1959 | none | B | 10 | b | 5 | f | B | 11 | f | 5 | b | Ne*f*f | 21 | f | 10 | f | null | null | null | null | null | 26.449800 | 1 |
| 666 | Fusion | 3083 | none | O | 18 | b | 8 | b | Ar | 40 | b | 18 | b | Fe | 58 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 26.335200 | 1 |
| 257 | Fusion | 1451 | none | Li | 7 | f | 3 | b | K | 40 | b | 19 | f | Ti*f*f | 47 | f | 22 | f | null | null | null | null | null | 26.319400 | 1 |
| 365 | Fusion | 3064 | none | O | 18 | b | 8 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | Ar | 40 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 26.231800 | 1 |
| 37 | Fusion | 2235 | none | B | 11 | f | 5 | b | Ne | 20 | b | 10 | b | P*f | 31 | f | 15 | b | null | null | null | null | null | 26.066900 | 1 |
| 135 | Fusion | 1974 | right | B | 10 | b | 5 | f | Mg | 26 | b | 12 | b | Ar | 36 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 26.065066 | 1 |
| 69 | Fusion | 3164 | none | F | 19 | f | 9 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | K*f | 41 | f*d | 19 | b | null | null | null | null | null | 26.039900 | 1 |
| 518 | Fusion | 2988 | left | O | 17 | f | 8 | f | K | 39 | f | 19 | b | Fe | 56 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 26.003591 | 1 |
| 277 | Fusion | 2654 | left | N | 14 | b | 7 | f | Ne | 20 | b | 10 | b | S | 34 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 25.913236 | 1 |
| 623 | Fusion | 2792 | right | N | 15 | f | 7 | b | O | 18 | b | 8 | b | S*f*f | 33 | f | 16 | f | null | null | null | null | null | 25.902054 | 1 |
| 662 | Fusion | 3087 | none | O | 18 | b | 8 | b | K | 41 | f | 19 | b | Co*f | 59 | f | 27 | b | null | null | null | null | null | 25.900200 | 1 |
| 516 | Fusion | 2989 | left | O | 17 | f | 8 | f | K | 40 | b | 19 | f | Fe*f*f | 57 | f | 26 | f | null | null | null | null | null | 25.847100 | 1 |
| 141 | Fusion | 1988 | left | B | 10 | b | 5 | f | Ar | 38 | b | 18 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | null | null | null | null | null | 25.817292 | 1 |
| 189 | Fusion | 2256 | none | B | 11 | f | 5 | b | Ar | 40 | b | 18 | b | V*f | 51 | f | 23 | b | null | null | null | null | null | 25.812600 | 1 |
| 524 | Fusion | 2990 | left | O | 17 | f | 8 | f | K | 41 | f | 19 | b | Fe | 58 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 25.799594 | 1 |
| 482 | Fusion | 2676 | none | N | 14 | b | 7 | f | K | 40 | b | 19 | f | Fe | 54 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 25.736300 | 1 |
| 345 | Fusion | 3180 | none | F | 19 | f | 9 | b | Ar | 40 | b | 18 | b | Co*f | 59 | f | 27 | b | null | null | null | null | null | 25.708300 | 1 |
| 271 | Fusion | 1458 | none | Li | 7 | f | 3 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | V*f | 51 | f | 23 | b | null | null | null | null | null | 25.631900 | 1 |
| 657 | Fusion | 3084 | left | O | 18 | b | 8 | b | K | 39 | f | 19 | b | Fe*f*f | 57 | f | 26 | f | null | null | null | null | null | 25.597460 | 1 |
| 253 | Fusion | 1432 | none | Li | 7 | f | 3 | b | Mg | 24 | b | 12 | b | P*f | 31 | f | 15 | b | null | null | null | null | null | 25.417700 | 1 |
| 183 | Fusion | 2261 | left | B | 11 | f | 5 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | Cr*f*f | 53 | f*d | 24 | f*d | null | null | null | null | null | 25.413024 | 1 |
| 71 | Fusion | 3347 | none | Ne | 22 | b | 10 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | null | null | null | null | null | 25.411200 | 1 |
| 187 | Fusion | 2253 | none | B | 11 | f | 5 | b | Cl | 37 | f | 17 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | null | null | null | null | null | 25.386000 | 1 |
| 11 | Fusion | 2226 | none | B | 11 | f | 5 | b | B | 11 | f | 5 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | null | null | null | null | null | 25.359900 | 1 |
| 127 | Fusion | 1963 | none | B | 10 | b | 5 | f | N | 15 | f | 7 | b | Mg*f*f | 25 | f | 12 | f | null | null | null | null | null | 25.343200 | 1 |
| 506 | Fusion | 2791 | right | N | 15 | f | 7 | b | O | 17 | f | 8 | f | S | 32 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 25.306830 | 1 |
| 438 | Fusion | 2797 | none | N | 15 | f | 7 | b | Na | 23 | f | 11 | b | Ar | 38 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 25.295700 | 1 |
| 123 | Fusion | 1976 | left | B | 10 | b | 5 | f | Si | 28 | b | 14 | b | Ar | 38 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 25.281683 | 1 |
| 255 | Fusion | 1434 | right | Li | 7 | f | 3 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | S*f*f | 33 | f | 16 | f | null | null | null | null | null | 25.276090 | 1 |
| 63 | Fusion | 3160 | none | F | 19 | f | 9 | b | Ne | 20 | b | 10 | b | K*f | 39 | f*d | 19 | b | null | null | null | null | null | 25.274200 | 1 |
| 428 | Fusion | 2657 | left | N | 14 | b | 7 | f | Na | 23 | f | 11 | b | Cl*f | 37 | f*d | 17 | b | null | null | null | null | null | 25.261190 | 1 |
| 440 | Fusion | 3066 | none | O | 18 | b | 8 | b | Na | 23 | f | 11 | b | K*f | 41 | f*d | 19 | b | null | null | null | null | null | 25.241600 | 1 |
| 259 | Fusion | 1450 | none | Li | 7 | f | 3 | b | K | 39 | f | 19 | b | Ti | 46 | b | 22 | b | null | null | null | null | null | 25.230400 | 1 |
| 353 | Fusion | 2656 | right | N | 14 | b | 7 | f | Ne | 22 | b | 10 | b | Ar | 36 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 25.223927 | 1 |
| 147 | Fusion | 1986 | none | B | 10 | b | 5 | f | Cl | 37 | f | 17 | b | Ti*f*f | 47 | f | 22 | f | null | null | null | null | null | 25.222100 | 1 |
| 373 | Fusion | 3368 | left | Ne | 22 | b | 10 | b | K | 40 | b | 19 | f | Ni | 62 | b | 28 | b | null | null | null | null | null | 25.195054 | 1 |
| 131 | Fusion | 294 | none | D | 2 | b | 1 | f | B | 10 | b | 5 | f | C*mp | 12 | b | 6 | b | null | null | null | null | null | 25.188500 | 1 |
| 490 | Fusion | 2677 | left | N | 14 | b | 7 | f | K | 41 | f | 19 | b | Mn*f | 55 | f | 25 | b | null | null | null | null | null | 25.171767 | 1 |
| 639 | Fusion | 2818 | none | N | 15 | f | 7 | b | K | 41 | f | 19 | b | Fe | 56 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 25.160600 | 1 |
| 664 | Fusion | 3080 | none | O | 18 | b | 8 | b | Cl | 37 | f | 17 | b | Mn*f | 55 | f | 25 | b | null | null | null | null | null | 25.152200 | 1 |
| 659 | Fusion | 3082 | none | O | 18 | b | 8 | b | Ar | 38 | b | 18 | b | Fe | 56 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 25.106600 | 1 |
| 488 | Fusion | 2679 | left | N | 14 | b | 7 | f | Ca | 42 | b | 20 | b | Fe | 56 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 25.092590 | 1 |
| 426 | Fusion | 3414 | none | Na | 23 | f | 11 | b | Na | 23 | f | 11 | b | Ti | 46 | b | 22 | b | null | null | null | null | null | 25.069300 | 1 |
| 55 | Fusion | 1428 | none | Li | 7 | f | 3 | b | Ne | 20 | b | 10 | b | Al*f | 27 | f | 13 | b | null | null | null | null | null | 25.068400 | 1 |
| 472 | Fusion | 2649 | none | N | 14 | b | 7 | f | N | 15 | f | 7 | b | Si*f*f | 29 | f | 14 | f | null | null | null | null | null | 25.019000 | 1 |
| 167 | Fusion | 2230 | none | B | 11 | f | 5 | b | N | 15 | f | 7 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | null | null | null | null | null | 24.984500 | 1 |
| 355 | Fusion | 2968 | right | O | 17 | f | 8 | f | Ne | 22 | b | 10 | b | K*f | 39 | f*d | 19 | b | null | null | null | null | null | 24.968697 | 1 |
| 337 | Fusion | 3181 | none | F | 19 | f | 9 | b | K | 39 | f | 19 | b | Ni | 58 | b | 28 | b | null | null | null | null | null | 24.942600 | 1 |
| 263 | Fusion | 1454 | left | Li | 7 | f | 3 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | Ti*f*f | 49 | f | 22 | f | null | null | null | null | null | 24.932373 | 1 |
| 494 | Fusion | 2674 | left | N | 14 | b | 7 | f | Ar | 40 | b | 18 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 24.914675 | 1 |
| 191 | Fusion | 2264 | none | B | 11 | f | 5 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | Mn*f | 55 | f | 25 | b | null | null | null | null | null | 24.909100 | 1 |
| 157 | Fusion | 2229 | none | B | 11 | f | 5 | b | N | 14 | b | 7 | f | Mg*f*f | 25 | f | 12 | f | null | null | null | null | null | 24.877400 | 1 |
| 269 | Fusion | 1449 | right | Li | 7 | f | 3 | b | Ar | 40 | b | 18 | b | Ti*f*f | 47 | f | 22 | f | null | null | null | null | null | 24.806617 | 1 |
| 30 | TwoToTwo | 38539 | right | B | 10 | b | 5 | f | F | 19 | f | 9 | b | H | 1 | f*d | 1 | b | Si | 28 | b | 14 | b | 24.770285 | 1 |
| 430 | Fusion | 2969 | left | O | 17 | f | 8 | f | Na | 23 | f | 11 | b | Ar | 40 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 24.706020 | 1 |
| 621 | Fusion | 2789 | none | N | 15 | f | 7 | b | N | 15 | f | 7 | b | Si | 30 | b | 14 | b | null | null | null | null | null | 24.642700 | 1 |
| 267 | Fusion | 1446 | none | Li | 7 | f | 3 | b | Cl | 37 | f | 17 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | null | null | null | null | null | 24.601700 | 1 |
| 125 | Fusion | 1982 | left | B | 10 | b | 5 | f | S | 32 | b | 16 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | null | null | null | null | null | 24.577474 | 1 |
| 668 | Fusion | 3092 | none | O | 18 | b | 8 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | Ni | 62 | b | 28 | b | null | null | null | null | null | 24.503000 | 1 |
| 653 | Fusion | 3069 | none | O | 18 | b | 8 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | Ca | 44 | b | 20 | b | null | null | null | null | null | 24.462000 | 1 |
| 403 | Fusion | 2902 | none | O | 16 | b | 8 | b | O | 18 | b | 8 | b | S | 34 | b | 16 | b | null | null | null | null | null | 24.414500 | 1 |
| 26 | TwoToTwo | 26572 | right | Li | 7 | f | 3 | b | B | 10 | b | 5 | f | H | 1 | f*d | 1 | b | O | 16 | b | 8 | b | 24.408865 | 1 |
| 526 | Fusion | 2984 | left | O | 17 | f | 8 | f | Cl | 37 | f | 17 | b | Cr | 54 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 24.359504 | 1 |
| 35 | Fusion | 1419 | none | Li | 7 | f | 3 | b | B | 11 | f | 5 | b | O | 18 | b | 8 | b | null | null | null | null | null | 24.358600 | 1 |
| 528 | Fusion | 2987 | none | O | 17 | f | 8 | f | Ar | 40 | b | 18 | b | Fe*f*f | 57 | f | 26 | f | null | null | null | null | null | 24.334400 | 1 |
| 631 | Fusion | 2817 | left | N | 15 | f | 7 | b | K | 40 | b | 19 | f | Mn*f | 55 | f | 25 | b | null | null | null | null | null | 24.276601 | 1 |
| 371 | Fusion | 3351 | none | Ne | 22 | b | 10 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | null | null | null | null | null | 24.244900 | 1 |
| 175 | Fusion | 2241 | none | B | 11 | f | 5 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | Cl*f | 37 | f*d | 17 | b | null | null | null | null | null | 24.218800 | 1 |
| 341 | Fusion | 3185 | left | F | 19 | f | 9 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | Ni*f*f | 61 | f | 28 | f | null | null | null | null | null | 24.203945 | 1 |
| 179 | Fusion | 2257 | left | B | 11 | f | 5 | b | K | 39 | f | 19 | b | V*f | 50 | b | 23 | f | null | null | null | null | null | 24.082850 | 1 |
| 339 | Fusion | 3179 | left | F | 19 | f | 9 | b | Ar | 38 | b | 18 | b | Fe*f*f | 57 | f | 26 | f | null | null | null | null | null | 23.972934 | 1 |
| 279 | Fusion | 2966 | left | O | 17 | f | 8 | f | Ne | 20 | b | 10 | b | Cl*f | 37 | f*d | 17 | b | null | null | null | null | null | 23.920770 | 1 |
| 297 | Fusion | 3258 | left | Ne | 20 | b | 10 | b | K | 40 | b | 19 | f | Ni | 60 | b | 28 | b | null | null | null | null | null | 23.908661 | 1 |
| 670 | Fusion | 290 | none | D | 2 | b | 1 | f | D | 2 | b | 1 | f | He | 4 | b | 2 | b | null | null | null | null | null | 23.847200 | 1 |
| 363 | Fusion | 2796 | none | N | 15 | f | 7 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | Cl*f | 37 | f*d | 17 | b | null | null | null | null | null | 23.843500 | 1 |
| 651 | Fusion | 3067 | none | O | 18 | b | 8 | b | Mg | 24 | b | 12 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | null | null | null | null | null | 23.824800 | 1 |
| 478 | Fusion | 2658 | left | N | 14 | b | 7 | f | Mg | 24 | b | 12 | b | Ar | 38 | b | 18 | b | null | null | null | null | null | 23.810854 | 1 |
| 173 | Fusion | 2239 | none | B | 11 | f | 5 | b | Mg | 24 | b | 12 | b | Cl*f | 35 | f*d | 17 | b | null | null | null | null | null | 23.748400 | 1 |
| 641 | Fusion | 2813 | none | N | 15 | f | 7 | b | Cl | 37 | f | 17 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 23.743800 | 1 |
| 496 | Fusion | 2681 | left | N | 14 | b | 7 | f | Ca | 44 | b | 20 | b | Fe | 58 | b | 26 | b | null | null | null | null | null | 23.715842 | 1 |
| 486 | Fusion | 2673 | left | N | 14 | b | 7 | f | Ar | 38 | b | 18 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 23.709321 | 1 |
| 383 | Fusion | 3366 | none | Ne | 22 | b | 10 | b | Ar | 40 | b | 18 | b | Ni | 62 | b | 28 | b | null | null | null | null | null | 23.682300 | 1 |
| 237 | Fusion | 1422 | none | Li | 7 | f | 3 | b | N | 14 | b | 7 | f | Ne*f*f | 21 | f | 10 | f | null | null | null | null | null | 23.658100 | 1 |
| 113 | Fusion | 1964 | left | B | 10 | b | 5 | f | O | 16 | b | 8 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | null | null | null | null | null | 23.532337 | 1 |
| 351 | Fusion | 3348 | none | Ne | 22 | b | 10 | b | Na | 23 | f | 11 | b | Sc*f | 45 | f | 21 | b | null | null | null | null | null | 23.510000 | 1 |
| 65 | Fusion | 3246 | none | Ne | 20 | b | 10 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | Ca | 42 | b | 20 | b | null | null | null | null | null | 23.472700 | 1 |
| 492 | Fusion | 2671 | left | N | 14 | b | 7 | f | Cl | 37 | f | 17 | b | V*f | 51 | f | 23 | b | null | null | null | null | null | 23.436394 | 1 |
| 333 | Fusion | 3168 | none | F | 19 | f | 9 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | Sc*f | 45 | f | 21 | b | null | null | null | null | null | 23.359100 | 1 |
| 539 | Fusion | 3073 | none | O | 18 | b | 8 | b | Si | 30 | b | 14 | b | Ti | 48 | b | 22 | b | null | null | null | null | null | 23.262200 | 1 |
| 247 | Fusion | 1423 | none | Li | 7 | f | 3 | b | N | 15 | f | 7 | b | Ne | 22 | b | 10 | b | null | null | null | null | null | 23.034000 | 1 |
| 331 | Fusion | 3166 | left | F | 19 | f | 9 | b | Mg | 24 | b | 12 | b | Ca*f*f | 43 | f | 20 | f | null | null | null | null | null | 22.979961 | 1 |
| 711 | Fusion | 3523 | none | Mg | 26 | b | 12 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 22.978100 | 1 |
| 357 | Fusion | 3356 | none | Ne | 22 | b | 10 | b | Si | 30 | b | 14 | b | Cr | 52 | b | 24 | b | null | null | null | null | null | 22.944600 | 1 |
| 522 | Fusion | 2992 | left | O | 17 | f | 8 | f | Ca | 42 | b | 20 | b | Co*f | 59 | f | 27 | b | null | null | null | null | null | 22.888675 | 1 |
| 446 | Fusion | 3417 | left | Na | 23 | f | 11 | b | Mg | 26 | b | 12 | b | Ti*f*f | 49 | f | 22 | f | null | null | null | null | null | 22.818813 | 1 |
| 311 | Fusion | 2903 | none | O | 16 | b | 8 | b | F | 19 | f | 9 | b | Cl*f | 35 | f*d | 17 | b | null | null | null | null | null | 22.789000 | 1 |
